Sharp Aquos Crystal buatan terbaru pabrikan sharp ini sebenarnya mempunyai fitur fitur sebagai ponsel modern yang mengedepankan kelengkapan aplikasi seperti kemauan kawula muda sekarang. Namun dengan modul CDMA dan kabarnya harganya juga tidak murah, saya pesimis bisa bertahan lama. Harga ponsel juga semakin murah semakin banjirnya produk dari China.
Padalah dari tampilannya smartphone Sharp Aquos Crystal ini lumayan bagus dan komplit, bahkan layarnya cukup lebar hingga ke bagian pinggir sehingga nyaris tanpa bezel. Menurut saya sih jika bisa menggunakan modul GSM wow bakal meraih rangking pertama di dunia smartphone. Seperti diketahui bahwa GSM selalu lebih unggul dari pada CDMA.
Untuk lebih mengetahui kayak apa sih sebenarnya ponsel Sharp Aquos Crystal, yuk kita lihat specnya secara lengkap :
Spesifikasi Teknis |
|
---|---|
Tampilan | HD LCD Silikon S-CG 5.0 (1280x720) |
Sistem Operasi | Android™ 4.4.2 (KitKat) |
Prosesor | MSM8926, Snapdragon™ Qualcomm®,1.2GHz CPU Quad-core |
Memori | Memori Internal 8 GB (ROM), 1.5 GB (RAM) |
Penambahan Memori | Hingga 128 GB dengan menggunakan slot kartu microSD™ |
Ukuran | 131 x 67 x 10 mm |
Bobot | 141 g |
Waktu Operasional | Sekitar 13 jam (waktu operasional berbeda-beda tergantung pengaturan, penggunaan, serta konfigurasi jaringan) |
Baterai | Li-Ion 2040 mAh |
SIM | 4FF(nano-SIM) SH825Wi tidak kompatibel dengan kartu micro-SIM yang ada |
Konektivitas Jaringan |
|
WCDMA | 2100MHz |
LTE | 900/1800/2100MHz |
GSM | 900/1800/1900MHz |
USB | USB 2.0, Micro USB |
Wireless | IEEE802.11b/g/n. Bluetooth 4.0 (LE) |
Headset Jack | 3.5mm stereo audio |
Multimedia |
|
Kamera | Belakang: 8MP with Flash, Depan: 1.2MP |
Fitur Kamera | Scenery Modes, Framing Adviser, Night Shot, HDR, Panorama, Sequential Shots, Shutter Detect |
Resolusi Maksimum Kamera | Belakang: 3264x2448, Depan: 1280x960 |
Resolusi Maksimum Video | Belakang: 1080P@30FPS, Depan: 720@30FPS |
Format File Video | Pemutar ulang: H.263, H.264, MPEG4, VP8 Perekaman: MP4 |
Format File Audio | Pemutar ulang: AAC, AAC+, eAAC+, AMR.MIDI, MP3, Vorbis, WAV Perekaman:AAC |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar