Bayangkan saja hanya dalam tempo beberapa bulan saja sudah tersebar ribuan gerai penjualan hp merk OPPO di seluruh Indonesia. Bisa dibilang hanya OPPO yang melakukan inovasi penjualan yang begitu tinggi. Belum ada sejarah penjualan hp yang demikian pesat membangun toko toko begitu banyak. Ternyata OPPO berhasil dengan strategi penjualan langsung ke konsumen. Lantas apakah pabrikan ponsel pintar sekelas OPPO ini punya jurus jitu. Sudah bisa di duga bahwa salah satu andalah penjualan ponsel OPPO adalah harga jualnya yang murah. Apakah strategi OPPO berhasil?
Pelan tapi pasti hp merk OPPO ini mulai di kenal masyarakat luas khususnya di level menengah kebawah. Salah satu ujung tombak penjualan hp merk OPPO ini salah satunya yakni OPPO seri A3s yang berani menyuguhkan tampilan layar besar dengan kisaran harga dibawah 2 jutaan. Perlu diketahui bahwa pada beberapa bulan terakhir konsumen hp android mulai mencari ponsel dengan layar lebih besar. Hal ini sesuai dengan kegemaran main game yang memang tersedia secara lengkap untuk hp android.
Pantas berapa pasaran harga hp oppo A3s hari ini dan bagaimana spesifikasi oppo A3s. Tentu saja harga jual sepadan dengan kualitas barangnya. Eh tunggu dulu, seperti pada produk produk dari negeri tirai bambu yang selalu menawarkan harga barang super murah, namun soal kualitas setara dengan harga yang diatasnya. Itulah salah satu strategi yang cukup jitu. Hal senada juga sesuai dengan kriteria masyarakat kita yang selalu mencari barang bagus harga murah. Nah untuk lebih jelasnya dan lengkapnya data berikut kami paparkan spesifikasi hp oppo A3s, sehingga nantinya anda lebih bersemangat untuk memiliki ponsel android murah made in OPPO ini :
general
teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
gprs | iya |
edge | iya |
jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
jaringan 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 600/100 Mbps |
tanggal rilis | mei 2018 |
bentuk model
dimensi | 156 x 75.3 x 7.8 mm (6.14 x 2.96 x 0.31 inci) |
berat | 159 g (5.61 oz) |
bahan | - |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
layar
tipe | Layar Sentuh Kapasitif LCD LTPS IPS, 16 Juta Warna |
lebar | 6,2 Inci, 96,9 Cm2 (82,5% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 1080 x 2280 Piksel, Rasio 19:9 (405 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | iya - warna OS 5.0 |
pelindung | - |
OS & CPU
sistem operasi | Android 8.1 (Oreo) |
chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
memory
kartu memory | microSD, hingga 256 GB (slot khusus) |
memory internal | 128 GB |
RAM | 4 GB RAM |
kamera
kamera depan | 8 MP, f/2.2 |
kamera belakang | 16 MP, f/1.8, PDAF |
video | 1080p@30fps (kamera belakang) |
fitur | LED flash, HDR, panorama (kamera belakang) |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
loudspeaker | iya |
jenis jack | 3.5 Mm Jack - Pembatalan Bising Aktif Dengan Mikrofon Khusus |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | iya, dengan A-GPS |
radio | FM radio |
tipe usb | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
NFC | - |
fitur tambahan
sensor | Akselerometer, Giro, Jarak, Kompas |
jenis pesan | SMS (Tampilan Berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
peramban | HTML5 |
Fitur Lainya | - MP4 / H.264 / FLAC player - MP3 / eAAC + / WAV player - Penampil dokumen - Penampil foto / editor |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Ion 3400 mAh yang tidak dapat dilepas |
siaga | - |
aktif | - |
warna
pilihan warna | Knight Black, Soybean Meal, Stardust Silver dan Garnet Red |
Anda bisa bandingkan dengan Samsung Galaxy J7